| Orukọ Ọja | PSA Nitrogen Generator |
| Nọmba awoṣe | NZN; NZN97; NZN99; NZN39; NZN49; NZN59 |
| Iṣelọpọ Atẹgun | 5~3000Nm3/h |
| Ìmọ́tótó Afẹ́fẹ́ | P5~99.9995% |
| Ìfúnpá atẹ́gùn | 0~0.8Mpa (àyípadà 0.8~6.0MPa) |
| Ibùdó Ìrì | ≤-45 iwọn C (Iwọn titẹ deedee) |
| Ìlànà ìpele | Ìjáde (Nm3/h) | Lilo gaasi to munadoko (Nm3/h) | Ètò ìfọmọ́ afẹ́fẹ́ | Iwọn oju-ọna/ijade (mm) | |
| NZN59-5 | 5 | 0.78 | KJ-1 | DN25 | DN15 |
| NZN59-10 | 10 | 1.75 | KJ-2 | DN25 | DN15 |
| NZN59-20 | 20 | 3.55 | KJ-6 | DN40 | DN15 |
| NZN59-30 | 30 | 5.25 | KJ-6 | DN40 | DN25 |
| NZN59-40 | 40 | 7.0 | KJ-10 | DN50 | DN25 |
| NZN59-50 | 50 | 8.7 | KJ-10 | DN50 | DN25 |
| NZN59-60 | 60 | 10.5 | KJ-12 | DN50 | DN32 |
| NZN59-80 | 80 | 13.75 | KJ-20 | DN65 | DN40 |
| NZN59-100 | 100 | 16.64 | KJ-20 | DN65 | DN40 |
| NZN59-150 | 150 | 24.91 | KJ-30 | DN80 | DN40 |
| NZN59-200 | 200 | 33.37 | KJ-40 | DN100 | DN50 |
| NZN59-300 | 300 | 49.82 | KJ-60 | DN125 | DN50 |
1. PSA Nitrogen Plant gba ilana naa pe labẹ titẹ kan pato, awọn iyara itankale ti atẹgun ati nitrogen yatọ pupọ.
lórí síìpù mọ́líkì èékánná. Láàárín àkókò díẹ̀, síìpù mọ́líkì èékánná ...
fẹlẹfẹlẹ ibusun sieve molikula lati ya atẹgun ati nitrogen kuro.
2. Lẹ́yìn ilana ìfàmọ́ra, ẹ̀rọ carbon molecule sieve yoo tún ara rẹ̀ ṣe nípa fífún un ní ìfúnpọ̀ àti yíyọ atẹ́gùn kúrò.
3. Ohun ọgbin PSA Nitrogen wa ni a fi awọn adsorbers meji ṣe, ọkan ninu adsorb lati ṣe nitrogen, ọkan ninu desorb lati tun ṣe atunṣe.
sọ́ìpù mọ́lẹ́kì. Àwọn olùfàmọ́ra méjì ń ṣiṣẹ́ ní ọ̀nà méjì láti mú kí ọjà nitrogen tó péye jáde nígbà gbogbo.
TÍ ẸNÍ ÌFẸ́RẸ́ BÍ Ẹ BÁ NÍ ÌFẸ́RẸ́ TÍ Ẹ LÈ MỌ̀ SÍI, Ẹ KÀN SÍ WA NÍ: 0086-18069835230
Q1: Ṣe ile-iṣẹ iṣowo tabi olupese ni o?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Fojusi lori ipese awọn ojutu mong pu fun ọdun marun.